검색

3일동안 안보기
SNS

시총순위

# 종목명 시가총액 상장주식수 전일종가
1 삼성전자 12,335,647 억 5,846,278,608 주 211,000 원
2 SK하이닉스 8,096,298 억 712,702,365 주 1,136,000 원
3 삼성전자우 1,160,228 억 802,371,203 주 144,600 원
4 현대차 1,040,169 억 204,757,766 주 508,000 원
5 LG에너지솔루션 954,720 억 234,000,000 주 408,000 원
6 SK스퀘어 877,523 억 131,958,386 주 665,000 원
7 한화에어로스페이스 778,091 억 51,563,401 주 1,509,000 원
8 삼성바이오로직스 741,581 억 46,290,951 주 1,602,000 원
9 두산에너빌리티 667,464 억 640,561,146 주 104,200 원
10 기아 591,475 억 390,412,998 주 151,500 원
11 KB금융 589,849 억 372,850,455 주 158,200 원
12 삼성생명 516,000 억 200,000,000 주 258,000 원
13 삼성물산 498,669 억 162,168,981 주 307,500 원
14 HD현대중공업 498,041 억 104,961,225 주 474,500 원
15 신한지주 473,705 억 474,654,361 주 99,800 원
16 삼성전기 458,619 억 74,693,696 주 614,000 원
17 셀트리온 448,315 억 221,938,261 주 202,000 원
18 미래에셋증권 387,055 억 555,316,408 주 69,700 원
19 한화오션 385,468 억 306,413,394 주 125,800 원
20 삼성SDI 379,557 억 80,585,530 주 471,000 원
21 HD현대일렉트릭 378,494 억 36,047,135 주 1,050,000 원
22 현대모비스 376,993 억 90,732,583 주 415,500 원
23 고려아연 346,491 억 20,872,969 주 1,660,000 원
24 하나금융지주 337,052 억 278,325,814 주 121,100 원
25 NAVER 330,959 억 156,852,638 주 211,000 원
26 POSCO홀딩스 291,608 억 79,241,527 주 368,000 원
27 한국전력 284,711 억 641,964,077 주 44,350 원
28 HD한국조선해양 284,154 억 70,773,116 주 401,500 원
29 한미반도체 281,170 억 95,312,200 주 295,000 원
30 LS ELECTRIC 280,200 억 150,000,000 주 186,800 원
31 효성중공업 276,472 억 9,324,548 주 2,965,000 원
32 SK 267,897 억 72,502,703 주 369,500 원
33 우리금융지주 259,495 억 734,076,320 주 35,350 원
34 LG화학 249,896 억 70,592,343 주 354,000 원
35 한화시스템 248,428 억 188,919,389 주 131,500 원
36 삼성중공업 247,280 억 880,000,000 주 28,100 원
37 현대로템 229,198 억 109,142,293 주 210,000 원
38 삼성화재 223,614 억 46,011,155 주 486,000 원
39 두산 219,912 억 16,193,835 주 1,358,000 원
40 카카오 219,728 억 443,000,995 주 49,600 원
41 SK텔레콤 210,709 억 214,790,053 주 98,100 원
42 SK이노베이션 205,568 억 169,052,788 주 121,600 원
43 HD현대 201,432 억 78,993,085 주 255,000 원
44 현대건설 199,438 억 111,355,765 주 179,100 원
45 LG전자 199,047 억 162,886,387 주 122,200 원
46 HMM 199,023 억 943,237,970 주 21,100 원
47 메리츠금융지주 198,238 억 169,001,273 주 117,300 원
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 196,460 억 22,000,000 주 893,000 원
49 KT&G 195,409 억 114,676,645 주 170,400 원
50 포스코퓨처엠 193,458 억 88,946,220 주 217,500 원
51 한국항공우주 185,202 억 97,475,107 주 190,000 원
52 기업은행 179,022 억 797,425,869 주 22,450 원
53 현대글로비스 165,375 억 75,000,000 주 220,500 원
54 KT 162,301 억 252,021,685 주 64,400 원
55 에이피알 154,619 억 37,438,155 주 413,000 원
56 삼성에피스홀딩스 151,040 억 24,883,049 주 607,000 원
57 LG 143,888 억 154,221,585 주 93,300 원
58 한국금융지주 142,101 억 55,725,992 주 255,000 원
59 삼성에스디에스 138,196 억 77,377,800 주 178,600 원
60 S-Oil 132,284 억 112,582,792 주 117,500 원
61 포스코인터내셔널 127,895 억 175,922,788 주 72,700 원
62 NH투자증권 125,967 억 356,344,369 주 35,350 원
63 키움증권 122,146 억 26,211,690 주 466,000 원
64 카카오뱅크 121,665 억 477,120,437 주 25,500 원
65 대우건설 117,108 억 410,907,638 주 28,500 원
66 크래프톤 115,670 억 47,406,091 주 244,000 원
67 DB손해보험 114,344 억 69,384,000 주 164,800 원
68 현대오토에버 114,083 억 27,423,982 주 416,000 원
69 하이브 110,126 억 43,102,249 주 255,500 원
70 LS 107,172 억 31,200,000 주 343,500 원
71 삼성E&A 102,704 억 196,000,000 주 52,400 원
72 삼성증권 99,212 억 89,300,000 주 111,100 원
73 삼양식품 96,497 억 7,533,015 주 1,281,000 원
74 한화 94,972 억 74,958,735 주 126,700 원
75 대한항공 91,318 억 368,220,661 주 24,800 원
76 LG이노텍 90,645 억 23,667,107 주 383,000 원
77 이수페타시스 90,440 억 73,409,219 주 123,200 원
78 현대차2우B 84,787 억 34,963,930 주 242,500 원
79 SK바이오팜 82,777 억 78,313,250 주 105,700 원
80 HD현대마린솔루션 82,668 억 44,831,335 주 184,400 원
81 유한양행 77,417 억 79,647,601 주 97,200 원
82 대한전선 76,909 억 186,447,300 주 41,250 원
83 HD건설기계 76,662 억 47,974,118 주 159,800 원
84 아모레퍼시픽 76,333 억 58,492,759 주 130,500 원
85 한진칼 76,309 억 66,762,279 주 114,300 원
86 한국타이어앤테크놀로지 75,439 억 123,875,069 주 60,900 원
87 LG유플러스 74,704 억 429,828,355 주 17,380 원
88 카카오페이 73,573 억 135,245,367 주 54,400 원
89 한화솔루션 72,882 억 171,892,536 주 42,400 원
90 엘앤에프 68,794 억 40,325,085 주 170,600 원
91 한전기술 68,222 억 38,220,000 주 178,500 원
92 LG디스플레이 68,000 억 500,000,000 주 13,600 원
93 GS 67,177 억 92,915,378 주 72,300 원
94 두산밥캣 66,044 억 95,856,065 주 68,900 원
95 한미약품 65,592 억 12,810,991 주 512,000 원
96 LG씨엔에스 63,654 억 96,885,948 주 65,700 원
97 삼성카드 62,911 억 115,858,891 주 54,300 원
98 두산로보틱스 60,477 억 64,819,980 주 93,300 원
99 CJ 59,812 억 29,176,998 주 205,000 원
100 산일전기 59,486 억 30,615,850 주 194,300 원
101 BNK금융지주 58,620 억 310,327,033 주 18,890 원
102 코웨이 58,100 억 70,767,426 주 82,100 원
103 JB금융지주 57,887 억 188,253,584 주 30,750 원
104 현대차우 57,652 억 23,340,960 주 247,000 원
105 오리온 54,559 억 39,536,132 주 138,000 원
106 현대제철 53,378 억 133,445,785 주 40,000 원
107 NC 53,321 억 21,544,022 주 247,500 원
108 에코프로머티 50,026 억 70,558,754 주 70,900 원
109 포스코DX 49,791 억 152,034,729 주 32,750 원
110 KCC 48,608 억 8,886,471 주 547,000 원
111 OCI홀딩스 43,875 억 18,670,232 주 235,000 원
112 대덕전자 42,992 억 49,416,925 주 87,000 원
113 DB하이텍 42,895 억 43,504,588 주 98,600 원
114 한화생명 42,427 억 868,530,000 주 4,885 원
115 넷마블 41,635 억 81,960,371 주 50,800 원
116 한온시스템 41,614 억 1,026,262,552 주 4,055 원
117 일진전기 41,390 억 47,685,390 주 86,800 원
118 한화비전 40,592 억 50,488,390 주 80,400 원
119 한화엔진 40,304 억 83,447,142 주 48,300 원
120 DL이앤씨 39,660 억 38,693,623 주 102,500 원
121 현대엘리베이터 38,936 억 39,092,385 주 99,600 원
122 롯데케미칼 38,326 억 42,775,419 주 89,600 원
123 LG생활건강 38,103 억 15,302,459 주 249,000 원
124 SKC 37,792 억 37,868,298 주 99,800 원
125 영원무역 37,310 억 44,311,468 주 84,200 원
126 더존비즈온 36,261 억 30,394,820 주 119,300 원
127 강원랜드 36,198 억 213,940,500 주 16,920 원
128 CJ제일제당 35,151 억 15,054,186 주 233,500 원
129 GS건설 35,088 억 85,581,490 주 41,000 원
130 에스원 34,883 억 37,999,178 주 91,800 원
131 대한조선 34,635 억 38,526,312 주 89,900 원
132 서울보증보험 34,422 억 69,821,598 주 49,300 원
133 SK바이오사이언스 34,403 억 78,456,553 주 43,850 원
134 신영증권 34,359 억 16,440,000 주 209,000 원
135 금호석유화학 33,635 억 25,157,325 주 133,700 원
136 한국가스공사 33,417 억 92,313,000 주 36,200 원
137 신세계 33,324 억 9,645,181 주 345,500 원
138 한솔케미칼 31,950 억 11,370,195 주 281,000 원
139 이수스페셜티케미컬 31,699 억 30,218,872 주 104,900 원
140 롯데쇼핑 30,382 억 28,288,755 주 107,400 원
141 iM금융지주 29,330 억 160,624,583 주 18,260 원
142 HD현대마린엔진 28,901 억 33,921,495 주 85,200 원
143 미래에셋생명 28,843 억 167,016,189 주 17,270 원
144 두산퓨얼셀 28,751 억 65,493,726 주 43,900 원
145 팬오션 28,706 억 534,569,512 주 5,370 원
146 롯데지주 28,553 억 99,663,776 주 28,650 원
147 미래에셋증권2우B 28,323 억 136,500,000 주 20,750 원
148 영원무역홀딩스 28,213 억 13,499,237 주 209,000 원
149 풍산 28,192 억 28,024,278 주 100,600 원
150 동서 27,367 억 99,700,000 주 27,450 원
151 에스엘 27,172 억 46,448,520 주 58,500 원
152 씨에스윈드 26,989 억 42,171,403 주 64,000 원
153 이마트 26,961 억 27,595,819 주 97,700 원
154 한미사이언스 26,912 억 68,391,550 주 39,350 원
155 현대해상 26,909 억 89,400,000 주 30,100 원
156 코오롱인더 26,831 억 29,946,032 주 89,600 원
157 한전KPS 26,550 억 45,000,000 주 59,000 원
158 효성 26,115 억 16,740,407 주 156,000 원
159 한국카본 26,045 억 50,969,860 주 51,100 원
160 케이뱅크 25,923 억 405,695,151 주 6,390 원
161 한올바이오파마 25,206 억 52,240,638 주 48,250 원
162 HJ중공업 25,056 억 90,295,344 주 27,750 원
163 F&F 24,976 억 38,307,075 주 65,200 원
164 HL만도 24,746 억 46,957,120 주 52,700 원
165 세아베스틸지주 24,457 억 35,862,119 주 68,200 원
166 한국앤컴퍼니 24,208 억 94,935,240 주 25,500 원
167 롯데에너지머티리얼즈 24,192 억 52,365,463 주 46,200 원
168 CJ대한통운 23,633 억 22,812,344 주 103,600 원
169 코리안리 23,612 억 194,821,031 주 12,120 원
170 달바글로벌 23,547 억 12,393,665 주 190,000 원
171 BGF리테일 22,935 억 17,283,906 주 132,700 원
172 농심 22,931 억 6,082,642 주 377,000 원
173 미스토홀딩스 22,670 억 53,091,840 주 42,700 원
174 제일기획 22,640 억 115,041,225 주 19,680 원
175 코스맥스 22,472 억 11,349,509 주 198,000 원
176 SK가스 22,234 억 9,245,244 주 240,500 원
177 두산우 21,940 억 3,996,462 주 549,000 원
178 현대위아 21,864 억 27,195,083 주 80,400 원
179 효성티앤씨 21,638 억 4,327,682 주 500,000 원
180 다우기술 21,600 억 43,287,312 주 49,900 원
181 아모레퍼시픽홀딩스 21,217 억 76,458,180 주 27,750 원
182 가온전선 21,175 억 16,543,115 주 128,000 원
183 현대지에프홀딩스 21,078 억 155,904,301 주 13,520 원
184 DN오토모티브 20,917 억 58,510,865 주 35,750 원
185 코리아써키트 20,840 억 23,982,620 주 86,900 원
186 호텔신라 19,565 억 39,248,121 주 49,850 원
187 한국콜마 19,545 억 23,605,077 주 82,800 원
188 시프트업 19,464 억 58,984,340 주 33,000 원
189 현대백화점 19,415 억 22,628,813 주 85,800 원
190 대신증권 19,244 억 49,219,763 주 39,100 원
191 GS리테일 19,146 억 83,607,415 주 22,900 원
192 LX인터내셔널 19,069 억 38,760,000 주 49,200 원
193 SK이터닉스 18,839 억 34,067,004 주 55,300 원
194 SK아이이테크놀로지 18,770 억 81,787,100 주 22,950 원
195 코스모신소재 18,268 억 33,214,571 주 55,000 원
196 SNT다이내믹스 18,089 억 33,252,697 주 54,400 원
197 대웅제약 17,970 억 11,586,575 주 155,100 원
198 HD현대에너지솔루션 17,920 억 11,200,000 주 160,000 원
199 금호타이어 17,609 억 287,260,287 주 6,130 원
200 녹십자 17,296 억 11,686,538 주 148,000 원
201 동원산업 17,195 억 44,147,986 주 38,950 원
202 HDC 16,160 억 59,741,721 주 27,050 원
203 한화투자증권 16,112 억 214,547,775 주 7,510 원
204 오리온홀딩스 15,598 억 62,645,422 주 24,900 원
205 LS에코에너지 15,496 억 30,624,879 주 50,600 원
206 IPARK현대산업개발 15,488 억 65,907,330 주 23,500 원
207 교보증권 15,043 억 113,962,961 주 13,200 원
208 오뚜기 14,728 억 4,007,830 주 367,500 원
209 롯데관광개발 14,726 억 79,601,474 주 18,500 원
210 아시아나항공 14,666 억 205,990,711 주 7,120 원
211 SK오션플랜트 14,557 억 62,478,129 주 23,300 원
212 파라다이스 14,264 억 92,629,382 주 15,400 원
213 태광산업 14,129 억 1,113,400 주 1,269,000 원
214 동양생명 14,022 억 161,358,585 주 8,690 원
215 롯데정밀화학 13,777 억 25,800,000 주 53,400 원
216 STX엔진 13,650 억 40,148,063 주 34,000 원
217 대웅 13,605 억 58,141,980 주 23,400 원
218 NHN 13,559 억 32,753,139 주 41,400 원
219 DL 13,411 억 20,955,884 주 64,000 원
220 LG화학우 13,094 억 7,688,800 주 170,300 원
221 한일시멘트 12,804 억 73,545,209 주 17,410 원
222 종근당 12,408 억 13,802,780 주 89,900 원
223 하이트진로 12,196 억 70,133,611 주 17,390 원
224 SK네트웍스 11,993 억 221,277,902 주 5,420 원
225 삼성화재우 11,685 억 3,099,510 주 377,000 원
226 롯데렌탈 11,673 억 36,309,388 주 32,150 원
227 SK디스커버리 11,562 억 17,413,751 주 66,400 원
228 SNT에너지 11,519 억 20,680,783 주 55,700 원
229 후성 11,369 억 107,255,330 주 10,600 원
230 영풍 11,172 억 18,077,950 주 61,800 원
231 케이씨텍 11,131 억 20,690,323 주 53,800 원
232 롯데칠성 11,088 억 9,278,884 주 119,500 원
233 더블유게임즈 10,798 억 21,173,468 주 51,000 원
234 파미셀 10,743 억 60,016,964 주 17,900 원
235 엠앤씨솔루션 10,655 억 9,153,900 주 116,400 원
236 롯데웰푸드 10,607 억 9,304,574 주 114,000 원
237 광전자 10,302 억 57,943,763 주 17,780 원
238 한국금융지주우 10,287 억 5,858,251 주 175,600 원
239 SNT홀딩스 10,255 억 16,303,886 주 62,900 원
240 쿠쿠홀딩스 10,135 억 35,562,185 주 28,500 원
241 에스디바이오센서 10,105 억 121,749,102 주 8,300 원
242 경동나비엔 10,066 억 14,568,592 주 69,100 원
243 세진중공업 10,039 억 56,849,456 주 17,660 원
244 GS피앤엘 10,014 억 19,830,841 주 50,500 원
245 대한유화 10,010 억 6,500,000 주 154,000 원
246 유안타증권 9,999 억 199,596,576 주 5,010 원
247 SK케미칼 9,981 억 17,298,766 주 57,700 원
248 전진건설로봇 9,952 억 14,592,545 주 68,200 원
249 HS효성첨단소재 9,923 억 4,479,948 주 221,500 원
250 해성디에스 9,605 억 17,000,000 주 56,500 원
251 한화3우B 9,391 억 19,404,441 주 48,400 원
252 솔루엠 9,362 억 47,816,236 주 19,580 원
253 현대홈쇼핑 9,300 억 12,000,000 주 77,500 원
254 한샘 9,284 억 23,533,928 주 39,450 원
255 세아제강지주 9,173 억 4,141,657 주 221,500 원
256 LG전자우 9,108 억 17,185,992 주 53,000 원
257 SNT모티브 9,010 억 26,540,272 주 33,950 원
258 NICE평가정보 9,007 억 58,911,527 주 15,290 원
259 일동제약 9,001 억 31,638,252 주 28,450 원
260 디아이 8,886 억 28,300,000 주 31,400 원
261 지역난방공사 8,695 억 11,578,744 주 75,100 원
262 아이에스동서 8,693 억 30,186,976 주 28,800 원
263 보령 8,621 억 85,787,207 주 10,050 원
264 SK증권 8,618 억 462,590,171 주 1,863 원
265 OCI 8,603 억 8,952,495 주 96,100 원
266 대한해운 8,601 억 322,747,340 주 2,665 원
267 LX세미콘 8,538 억 16,264,300 주 52,500 원
268 신성이엔지 8,480 억 205,848,151 주 4,120 원
269 명인제약 8,453 억 14,600,000 주 57,900 원
270 KG모빌리티 8,408 억 202,374,912 주 4,155 원
271 세방전지 8,399 억 13,860,000 주 60,600 원
272 부광약품 8,169 억 98,664,671 주 8,280 원
273 비에이치 8,073 억 33,711,538 주 23,950 원
274 티엠씨 7,987 억 24,094,225 주 33,150 원
275 삼아알미늄 7,924 억 15,123,455 주 52,400 원
276 부국증권 7,901 억 10,369,886 주 76,200 원
277 코오롱 7,899 억 12,907,680 주 61,200 원
278 CJ CGV 7,865 억 165,582,369 주 4,750 원
279 흥아해운 7,861 억 240,424,899 주 3,270 원
280 한화손해보험 7,786 억 116,738,915 주 6,670 원
281 자화전자 7,561 억 21,605,502 주 35,000 원
282 한국단자 7,555 억 10,115,000 주 74,700 원
283 GKL 7,472 억 61,855,670 주 12,080 원
284 동원시스템즈 7,436 억 28,991,282 주 25,650 원
285 이노션 7,424 억 40,000,000 주 18,560 원
286 F&F홀딩스 7,419 억 39,114,367 주 18,970 원
287 CJ4우(전환) 7,387 억 4,226,512 주 174,800 원
288 TKG휴켐스 7,370 억 40,878,588 주 18,030 원
289 대상 7,362 억 34,648,025 주 21,250 원
290 솔루스첨단소재 7,302 억 70,217,344 주 10,400 원
291 JW중외제약 7,288 억 23,285,930 주 31,300 원
292 LF 7,266 억 29,240,000 주 24,850 원
293 SGC에너지 7,204 억 14,409,333 주 50,000 원
294 삼성전기우 7,180 억 2,906,984 주 247,000 원
295 넥센타이어 7,178 억 97,667,877 주 7,350 원
296 PI첨단소재 7,018 억 29,366,322 주 23,900 원
297 빙그레 6,933 억 9,269,031 주 74,800 원
298 애경케미칼 6,893 억 48,648,709 주 14,170 원
299 현대차증권 6,888 억 61,833,044 주 11,140 원
300 롯데손해보험 6,672 억 310,336,320 주 2,150 원

회원 로그인

SNS

포인트랭킹

1 최고관리자 3,200점
2 라임 1,400점

  다중게시판

게시물이 없습니다.