검색

3일동안 안보기
SNS

시총순위

# 종목명 시가총액 상장주식수 전일종가
1 에코프로 250,099 억 135,776,152 주 184,200 원
2 알테오젠 215,628 억 53,505,788 주 403,000 원
3 에코프로비엠 214,727 억 97,825,586 주 219,500 원
4 삼천당제약 177,573 억 23,457,472 주 757,000 원
5 레인보우로보틱스 170,718 억 19,399,858 주 880,000 원
6 에이비엘바이오 105,673 억 55,297,718 주 191,100 원
7 코오롱티슈진 87,419 억 83,256,335 주 105,000 원
8 리노공업 81,394 억 76,211,850 주 106,800 원
9 케어젠 74,986 억 53,715,000 주 139,600 원
10 HLB 69,087 억 133,117,504 주 51,900 원
11 리가켐바이오 68,571 억 36,610,338 주 187,300 원
12 펩트론 66,804 억 23,317,350 주 286,500 원
13 원익IPS 62,091 억 49,083,901 주 126,500 원
14 보로노이 57,663 억 18,393,521 주 313,500 원
15 이오테크닉스 51,865 억 12,319,550 주 421,000 원
16 로보티즈 43,445 억 14,652,728 주 296,500 원
17 ISC 40,846 억 21,197,058 주 192,700 원
18 메지온 40,485 억 30,371,414 주 133,300 원
19 디앤디파마텍 38,659 억 43,535,430 주 88,800 원
20 클래시스 38,582 억 65,505,659 주 58,900 원
21 현대무벡스 37,979 억 111,376,039 주 34,100 원
22 HPSP 36,371 억 83,999,120 주 43,300 원
23 파마리서치 36,311 억 10,389,648 주 349,500 원
24 솔브레인 34,303 억 7,778,566 주 441,000 원
25 에스피지 33,643 억 22,177,360 주 151,700 원
26 에임드바이오 33,564 억 64,671,161 주 51,900 원
27 펄어비스 32,894 억 64,247,855 주 51,200 원
28 휴젤 32,667 억 12,304,033 주 265,500 원
29 올릭스 32,182 억 20,189,883 주 159,400 원
30 셀트리온제약 31,845 억 43,683,802 주 72,900 원
31 유진테크 31,555 억 22,916,042 주 137,700 원
32 에스티팜 30,562 억 20,776,700 주 147,100 원
33 동진쎄미켐 28,432 억 51,414,494 주 55,300 원
34 파두 28,305 억 50,010,537 주 56,600 원
35 원익홀딩스 28,076 억 77,237,981 주 36,350 원
36 우리기술 27,651 억 166,773,554 주 16,580 원
37 비에이치아이 26,921 억 30,944,375 주 87,000 원
38 오름테라퓨틱 26,880 억 21,232,368 주 126,600 원
39 주성엔지니어링 26,517 억 47,268,321 주 56,100 원
40 티씨케이 26,439 억 11,179,416 주 236,500 원
41 에스엠 26,168 억 22,894,690 주 114,300 원
42 실리콘투 25,814 억 61,171,908 주 42,200 원
43 하나마이크론 24,678 억 66,428,326 주 37,150 원
44 JYP Ent. 24,659 억 35,532,492 주 69,400 원
45 엘앤씨바이오 24,096 억 24,842,063 주 97,000 원
46 서진시스템 22,684 억 58,017,703 주 39,100 원
47 고영 22,106 억 68,654,755 주 32,200 원
48 리브스메드 21,684 억 24,953,391 주 86,900 원
49 하이젠알앤엠 21,590 억 30,888,000 주 69,900 원
50 태성 21,529 억 30,537,980 주 70,500 원
51 쎄트렉아이 21,037 억 10,951,278 주 192,100 원
52 심텍 20,724 억 37,342,218 주 55,500 원
53 큐리옥스바이오시스템즈 20,252 억 17,119,833 주 118,300 원
54 스피어 19,959 억 47,186,524 주 42,300 원
55 에스앤에스텍 19,948 억 21,334,879 주 93,500 원
56 파크시스템스 19,904 억 6,996,477 주 284,500 원
57 차바이오텍 19,818 억 92,394,982 주 21,450 원
58 알지노믹스 19,786 억 13,933,842 주 142,000 원
59 오스코텍 19,588 억 38,258,176 주 51,200 원
60 신성델타테크 19,486 억 27,483,948 주 70,900 원
61 피에스케이홀딩스 19,276 억 21,562,395 주 89,400 원
62 젬백스 19,198 억 43,093,791 주 44,550 원
63 피에스케이 18,944 억 28,966,714 주 65,400 원
64 삼현 18,707 억 31,707,567 주 59,000 원
65 성호전자 18,581 억 70,922,823 주 26,200 원
66 하림지주 18,234 억 112,005,621 주 16,280 원
67 와이씨 18,214 억 82,045,350 주 22,200 원
68 클로봇 18,119 억 24,992,139 주 72,500 원
69 휴림로봇 17,966 억 119,457,197 주 15,040 원
70 씨어스테크놀로지 17,900 억 12,686,580 주 141,100 원
71 제주반도체 17,462 억 34,442,833 주 50,700 원
72 테크윙 17,341 억 37,053,645 주 46,800 원
73 LS마린솔루션 17,082 억 52,238,854 주 32,700 원
74 엔켐 17,046 억 21,910,992 주 77,800 원
75 지투지바이오 16,929 억 16,420,560 주 103,100 원
76 삼표시멘트 16,478 억 107,916,306 주 15,270 원
77 에이프릴바이오 16,223 억 23,342,626 주 69,500 원
78 현대바이오 16,134 억 96,040,960 주 16,800 원
79 CJ ENM 15,876 억 21,929,154 주 72,400 원
80 HK이노엔 15,609 억 28,329,891 주 55,100 원
81 레이크머티리얼즈 15,413 억 65,730,548 주 23,450 원
82 RFHIC 15,186 억 26,503,442 주 57,300 원
83 씨엠티엑스 15,109 억 9,514,938 주 158,800 원
84 대주전자재료 14,985 억 15,480,593 주 96,800 원
85 유일로보틱스 14,868 억 11,781,345 주 126,200 원
86 테스 14,636 억 19,360,000 주 75,600 원
87 씨젠 13,944 억 52,225,994 주 26,700 원
88 네이처셀 13,917 억 64,435,056 주 21,600 원
89 아이티센글로벌 13,737 억 23,204,527 주 59,200 원
90 SFA반도체 13,715 억 164,460,303 주 8,340 원
91 제이앤티씨 13,652 억 57,848,466 주 23,600 원
92 두산테스나 13,606 억 19,327,238 주 70,400 원
93 유진로봇 13,560 억 37,512,152 주 36,150 원
94 스튜디오드래곤 13,511 억 30,058,498 주 44,950 원
95 와이지엔터테인먼트 13,326 억 18,691,049 주 71,300 원
96 카카오게임즈 13,243 억 89,786,911 주 14,750 원
97 인텔리안테크 13,003 억 10,737,497 주 121,100 원
98 선익시스템 12,875 억 9,919,130 주 129,800 원
99 피엔티 12,864 억 23,690,728 주 54,300 원
100 에스에프에이 12,801 억 35,908,760 주 35,650 원
101 필옵틱스 12,777 억 23,402,747 주 54,600 원
102 하나머티리얼즈 12,618 억 19,777,674 주 63,800 원
103 큐리언트 12,547 억 37,233,885 주 33,700 원
104 제이에스링크 12,513 억 34,097,296 주 36,700 원
105 앱클론 12,493 억 19,925,510 주 62,700 원
106 LS머트리얼즈 12,116 억 67,652,659 주 17,910 원
107 루닛 11,918 억 29,284,502 주 40,700 원
108 코미코 11,872 억 10,460,684 주 113,500 원
109 솔브레인홀딩스 11,425 억 20,964,056 주 54,500 원
110 미래에셋벤처투자 11,342 억 53,124,634 주 21,350 원
111 인벤티지랩 10,993 억 13,277,315 주 82,800 원
112 덕산네오룩스 10,851 억 24,831,179 주 43,700 원
113 씨아이에스 10,696 억 77,453,500 주 13,810 원
114 다우데이타 10,551 억 38,300,000 주 27,550 원
115 현대ADM 10,355 억 55,466,253 주 18,670 원
116 온코닉테라퓨틱스 10,346 억 44,887,840 주 23,050 원
117 브이엠 10,313 억 24,411,695 주 42,250 원
118 서부T&D 10,310 억 64,926,923 주 15,880 원
119 티에스이 10,309 억 11,061,429 주 93,200 원
120 비츠로셀 10,269 억 45,339,477 주 22,650 원
121 코나아이 9,932 억 14,563,291 주 68,200 원
122 뉴로메카 9,926 억 12,362,151 주 80,300 원
123 로킷헬스케어 9,804 억 15,661,489 주 62,600 원
124 지아이이노베이션 9,799 억 64,089,116 주 15,290 원
125 세미파이브 9,497 억 33,858,800 주 28,050 원
126 메디톡스 9,422 억 7,298,497 주 129,100 원
127 성광벤드 9,401 억 26,557,364 주 35,400 원
128 에프에스티 9,364 억 21,956,348 주 42,650 원
129 동국제약 9,249 억 45,230,420 주 20,450 원
130 에이치브이엠 9,176 억 11,901,931 주 77,100 원
131 디어유 9,163 억 23,738,406 주 38,600 원
132 제룡전기 9,139 억 16,062,409 주 56,900 원
133 코스메카코리아 9,013 억 10,680,000 주 84,400 원
134 기가비스 8,949 억 12,675,758 주 70,600 원
135 위메이드 8,928 억 33,948,483 주 26,300 원
136 NHN KCP 8,775 억 40,160,611 주 21,850 원
137 동성화인텍 8,756 억 29,989,494 주 29,200 원
138 토모큐브 8,725 억 13,383,274 주 65,200 원
139 나노신소재 8,718 억 12,211,191 주 71,400 원
140 프로티나 8,675 억 10,939,480 주 79,300 원
141 이엔에프테크놀로지 8,644 억 14,287,836 주 60,500 원
142 넥스틴 8,622 억 10,477,005 주 82,300 원
143 코오롱생명과학 8,490 억 13,062,803 주 65,000 원
144 원익QnC 8,477 억 26,288,000 주 32,250 원
145 메디포스트 8,428 억 39,204,603 주 21,500 원
146 포스코엠텍 8,411 억 41,642,703 주 20,200 원
147 비나텍 8,410 억 6,733,708 주 124,900 원
148 가온칩스 8,247 억 11,600,420 주 71,100 원
149 노타 8,167 억 21,324,030 주 38,300 원
150 네오셈 8,107 억 43,869,164 주 18,480 원
151 SOOP 8,103 억 11,494,767 주 70,500 원
152 휴온스글로벌 7,975 억 12,659,812 주 63,000 원
153 카페24 7,894 억 24,253,054 주 32,550 원
154 에코프로에이치엔 7,844 억 20,974,932 주 37,400 원
155 로보스타 7,839 억 9,750,000 주 80,400 원
156 큐로셀 7,836 억 14,458,828 주 54,200 원
157 넥슨게임즈 7,811 억 65,860,174 주 11,860 원
158 케이엠더블유 7,792 억 41,207,524 주 18,910 원
159 아난티 7,765 억 94,699,536 주 8,200 원
160 서울반도체 7,702 억 58,305,400 주 13,210 원
161 아이쓰리시스템 7,701 억 7,307,215 주 105,400 원
162 성일하이텍 7,694 억 12,272,701 주 62,700 원
163 인투셀 7,611 억 15,011,960 주 50,700 원
164 한국피아이엠 7,505 억 6,004,457 주 125,000 원
165 태광 7,446 억 26,500,000 주 28,100 원
166 한스바이오메드 7,201 억 14,261,367 주 50,500 원
167 안랩 7,198 억 11,126,506 주 64,700 원
168 큐렉소 7,055 억 41,089,990 주 17,170 원
169 이녹스첨단소재 7,044 억 19,927,658 주 35,350 원
170 현대힘스 6,981 억 35,510,671 주 19,660 원
171 샘씨엔에스 6,949 억 60,217,889 주 11,540 원
172 성우하이텍 6,912 억 80,000,000 주 8,640 원
173 원텍 6,873 억 89,968,897 주 7,640 원
174 인카금융서비스 6,867 억 49,263,657 주 13,940 원
175 아이센스 6,791 억 27,607,926 주 24,600 원
176 태웅 6,752 억 20,007,381 주 33,750 원
177 펨트론 6,716 억 21,288,284 주 31,550 원
178 우리기술투자 6,711 억 84,000,000 주 7,990 원
179 프로텍 6,710 억 11,000,000 주 61,000 원
180 펌텍코리아 6,696 억 12,400,000 주 54,000 원
181 코미팜 6,694 억 73,886,495 주 9,060 원
182 천보 6,521 억 11,944,814 주 54,600 원
183 다날 6,505 억 75,377,601 주 8,630 원
184 한라캐스트 6,497 억 36,502,352 주 17,800 원
185 지엔씨에너지 6,332 억 16,448,909 주 38,500 원
186 에스티아이 6,326 억 15,507,047 주 40,800 원
187 에이디테크놀로지 6,317 억 13,440,822 주 47,000 원
188 시노펙스 6,312 억 92,154,503 주 6,850 원
189 넥스트바이오메디컬 6,210 억 8,203,886 주 75,700 원
190 티엘비 6,174 억 9,832,630 주 62,800 원
191 동운아나텍 6,147 억 20,909,936 주 29,400 원
192 한양이엔지 6,129 억 18,000,000 주 34,050 원
193 브이티 6,118 억 34,941,838 주 17,510 원
194 이뮨온시아 6,081 억 74,165,069 주 8,200 원
195 에스티큐브 6,070 억 67,983,291 주 8,930 원
196 원익머트리얼즈 6,051 억 12,608,000 주 48,000 원
197 큐리오시스 6,001 억 7,616,482 주 78,800 원
198 그래피 5,964 억 11,127,777 주 53,600 원
199 GST 5,943 억 18,430,000 주 32,250 원
200 HEM파마 5,781 억 7,181,727 주 80,500 원
201 덕산하이메탈 5,738 억 45,437,002 주 12,630 원
202 케이아이엔엑스 5,719 억 4,880,000 주 117,200 원
203 유바이오로직스 5,703 억 36,723,307 주 15,530 원
204 감성코퍼레이션 5,683 억 90,503,771 주 6,280 원
205 제우스 5,666 억 31,016,990 주 18,270 원
206 네오위즈 5,660 억 21,856,816 주 25,900 원
207 비츠로넥스텍 5,627 억 28,976,443 주 19,420 원
208 켐트로닉스 5,596 억 16,339,323 주 34,250 원
209 에스에이엠티 5,589 억 99,995,067 주 5,590 원
210 한글과컴퓨터 5,561 억 24,179,744 주 23,000 원
211 보성파워텍 5,536 억 49,129,824 주 11,270 원
212 미코 5,533 억 33,416,778 주 16,560 원
213 나라스페이스테크놀로지 5,466 억 11,533,591 주 47,400 원
214 티로보틱스 5,446 억 22,183,914 주 24,550 원
215 아주IB투자 5,415 억 121,145,406 주 4,470 원
216 대한광통신 5,404 억 131,985,660 주 4,095 원
217 덕양에너젠 5,367 억 24,791,195 주 21,650 원
218 엔젤로보틱스 5,356 억 15,218,053 주 35,200 원
219 월덱스 5,349 억 16,510,993 주 32,400 원
220 동화기업 5,328 억 50,557,285 주 10,540 원
221 티에프이 5,304 억 11,960,710 주 44,350 원
222 이지홀딩스 5,290 억 64,516,185 주 8,200 원
223 예스티 5,209 억 21,349,821 주 24,400 원
224 퓨쳐켐 5,203 억 22,427,420 주 23,200 원
225 위메이드맥스 5,170 억 83,803,286 주 6,170 원
226 HLB제약 5,152 억 32,799,356 주 15,710 원
227 재영솔루텍 5,102 억 116,897,560 주 4,365 원
228 쏠리드 5,097 억 60,756,534 주 8,390 원
229 신라젠 5,096 억 138,129,836 주 3,690 원
230 엠로 5,080 억 12,360,904 주 41,100 원
231 아이티켐 5,023 억 12,783,001 주 39,300 원
232 메가스터디교육 5,016 억 10,365,216 주 48,400 원
233 삼양컴텍 5,002 억 41,210,450 주 12,140 원
234 그린광학 4,991 억 11,702,541 주 42,650 원
235 휴메딕스 4,946 억 11,229,930 주 44,050 원
236 지노믹트리 4,937 억 24,626,238 주 20,050 원
237 아스테라시스 4,917 억 37,627,592 주 13,070 원
238 에코마케팅 4,910 억 30,998,758 주 15,840 원
239 바이넥스 4,879 억 32,684,188 주 14,930 원
240 DSC인베스트먼트 4,819 억 27,000,000 주 17,850 원
241 에스바이오메딕스 4,749 억 12,385,128 주 38,350 원
242 DXVX 4,744 억 98,429,432 주 4,820 원
243 HLB생명과학 4,736 억 121,917,058 주 3,885 원
244 한국기업평가 4,722 억 4,540,514 주 104,000 원
245 매커스 4,716 억 14,163,092 주 33,300 원
246 한중엔시에스 4,713 억 9,064,946 주 52,000 원
247 파트론 4,647 억 55,000,000 주 8,450 원
248 데브시스터즈 4,609 억 12,129,150 주 38,000 원
249 하이록코리아 4,595 억 11,768,144 주 39,050 원
250 LS증권 4,593 억 55,481,190 주 8,280 원
251 한솔아이원스 4,589 억 28,593,174 주 16,050 원
252 웹젠 4,556 억 34,600,884 주 13,170 원
253 파이버프로 4,547 억 32,854,225 주 13,840 원
254 인바디 4,516 억 13,480,882 주 33,500 원
255 쓰리빌리언 4,500 억 31,761,476 주 14,170 원
256 네패스 4,482 억 23,059,202 주 19,440 원
257 디아이티 4,479 억 18,900,000 주 23,700 원
258 슈어소프트테크 4,474 억 53,458,499 주 8,370 원
259 티앤엘 4,470 억 8,128,000 주 55,000 원
260 링크솔루션 4,459 억 5,624,032 주 79,300 원
261 씨메스 4,426 억 11,756,062 주 37,650 원
262 유티아이 4,383 억 19,790,412 주 22,150 원
263 툴젠 4,379 억 8,993,829 주 48,700 원
264 엑시콘 4,339 억 13,050,797 주 33,250 원
265 컴투스 4,304 억 12,091,313 주 35,600 원
266 유투바이오 4,277 억 15,932,474 주 26,850 원
267 KH바텍 4,261 억 23,677,442 주 18,000 원
268 코세스 4,254 억 16,584,962 주 25,650 원
269 씨앤씨인터내셔널 4,218 억 13,629,901 주 30,950 원
270 콜마비앤에이치 4,177 억 29,415,558 주 14,200 원
271 오픈엣지테크놀로지 4,172 억 26,276,655 주 15,880 원
272 유니테스트 4,152 억 21,134,126 주 19,650 원
273 피노 4,116 억 68,037,321 주 6,050 원
274 한양디지텍 4,115 억 15,244,382 주 27,000 원
275 갤럭시아머니트리 4,115 억 39,229,838 주 10,490 원
276 스맥 4,108 억 68,243,394 주 6,020 원
277 파인엠텍 4,096 억 41,127,891 주 9,960 원
278 HLB이노베이션 4,095 억 147,869,143 주 2,770 원
279 바이오다인 4,053 억 29,764,103 주 13,620 원
280 에이스침대 4,053 억 11,090,000 주 36,550 원
281 한텍 4,042 억 11,121,141 주 36,350 원
282 인화정공 4,039 억 9,232,882 주 43,750 원
283 가비아 4,026 억 13,420,684 주 30,000 원
284 CJ프레시웨이 4,024 억 11,871,586 주 33,900 원
285 강원에너지 4,022 억 26,123,038 주 15,400 원
286 에스비비테크 4,022 억 6,333,904 주 63,500 원
287 풍원정밀 4,006 억 22,662,548 주 17,680 원
288 GRT 3,998 억 80,850,000 주 4,945 원
289 삼미금속 3,996 억 22,192,012 주 18,010 원
290 삼지전자 3,989 억 16,318,522 주 24,450 원
291 칩스앤미디어 3,989 억 21,334,174 주 18,700 원
292 메디아나 3,980 억 18,598,223 주 21,400 원
293 덕산테코피아 3,966 억 20,476,584 주 19,370 원
294 와이바이오로직스 3,938 억 15,178,081 주 25,950 원
295 지씨셀 3,871 억 15,800,344 주 24,500 원
296 큐라클 3,828 억 21,924,566 주 17,460 원
297 케이엔알시스템 3,816 억 10,998,043 주 34,700 원
298 유진기업 3,795 억 77,310,863 주 4,910 원
299 에이팩트 3,791 억 42,362,093 주 8,950 원
300 헥토파이낸셜 3,772 억 13,970,656 주 27,000 원

회원 로그인

SNS

포인트랭킹

1 라임 1,400점

  다중게시판

게시물이 없습니다.