검색

3일동안 안보기
SNS

시총순위

# 종목명 시가총액 상장주식수 전일종가
1 에코프로 200,812 억 135,776,152 주 147,900 원
2 알테오젠 199,681 억 53,533,843 주 373,000 원
3 에코프로비엠 198,106 억 97,830,434 주 202,500 원
4 삼천당제약 130,188 억 23,457,472 주 555,000 원
5 레인보우로보틱스 118,533 억 19,399,858 주 611,000 원
6 에이비엘바이오 91,707 억 55,987,463 주 163,800 원
7 HLB 90,796 억 133,132,504 주 68,200 원
8 코오롱티슈진 88,803 억 84,736,050 주 104,800 원
9 리노공업 85,966 억 76,211,850 주 112,800 원
10 리가켐바이오 70,657 억 36,610,338 주 193,000 원
11 펩트론 61,324 억 23,317,350 주 263,000 원
12 원익IPS 60,176 억 49,083,901 주 122,600 원
13 이오테크닉스 58,148 억 12,319,550 주 472,000 원
14 보로노이 54,378 억 18,402,171 주 295,500 원
15 케어젠 53,715 억 53,715,000 주 100,000 원
16 ISC 47,587 억 21,197,058 주 224,500 원
17 로보티즈 38,463 억 14,652,728 주 262,500 원
18 우리기술 37,213 억 171,096,282 주 21,750 원
19 클래시스 36,988 억 65,235,659 주 56,700 원
20 성호전자 36,241 억 70,922,823 주 51,100 원
21 펄어비스 35,978 억 64,247,855 주 56,000 원
22 HPSP 35,018 억 82,300,000 주 42,550 원
23 디앤디파마텍 34,955 억 43,804,147 주 79,800 원
24 현대무벡스 34,136 억 111,376,039 주 30,650 원
25 올릭스 33,556 억 20,300,583 주 165,300 원
26 솔브레인 33,097 억 7,778,566 주 425,500 원
27 주성엔지니어링 32,815 억 46,481,121 주 70,600 원
28 에임드바이오 32,529 억 64,671,161 주 50,300 원
29 휴젤 32,421 억 12,304,033 주 263,500 원
30 파마리서치 31,013 억 10,389,648 주 298,500 원
31 대한광통신 30,786 억 155,485,660 주 19,800 원
32 에스티팜 30,733 억 20,836,377 주 147,500 원
33 파두 30,495 억 50,075,387 주 60,900 원
34 서진시스템 30,390 억 59,240,429 주 51,300 원
35 티씨케이 30,352 억 11,179,416 주 271,500 원
36 유진테크 29,538 억 22,916,042 주 128,900 원
37 동진쎄미켐 29,049 억 51,414,494 주 56,500 원
38 비에이치아이 28,994 억 30,944,375 주 93,700 원
39 실리콘투 28,628 억 61,171,908 주 46,800 원
40 알지노믹스 28,564 억 13,933,842 주 205,000 원
41 메지온 28,143 억 30,392,167 주 92,600 원
42 심텍 26,550 억 37,342,218 주 71,100 원
43 RFHIC 25,650 억 26,553,442 주 96,600 원
44 피에스케이 25,577 억 28,966,714 주 88,300 원
45 셀트리온제약 25,249 억 43,683,802 주 57,800 원
46 에스피지 25,171 억 22,177,360 주 113,500 원
47 피에스케이홀딩스 24,430 억 21,562,395 주 113,300 원
48 원익홀딩스 23,789 억 77,237,981 주 30,800 원
49 비츠로셀 22,851 억 45,339,477 주 50,400 원
50 스피어 22,840 억 50,089,248 주 45,600 원
51 하나마이크론 22,165 억 66,464,226 주 33,350 원
52 오스코텍 21,883 억 38,258,176 주 57,200 원
53 에스앤에스텍 21,782 억 21,334,879 주 102,100 원
54 JYP Ent. 21,639 억 35,532,492 주 60,900 원
55 테크윙 21,342 억 37,053,645 주 57,600 원
56 대주전자재료 21,118 억 15,528,125 주 136,000 원
57 미래에셋벤처투자 21,010 억 53,124,634 주 39,550 원
58 에스엠 20,811 억 22,894,690 주 90,900 원
59 고영 19,944 억 68,654,755 주 29,050 원
60 오름테라퓨틱 19,024 억 21,232,368 주 89,600 원
61 쎄트렉아이 18,869 억 10,951,278 주 172,300 원
62 파크시스템스 18,753 억 6,997,557 주 268,000 원
63 두산테스나 18,747 억 19,327,238 주 97,000 원
64 엘앤씨바이오 18,337 억 24,847,063 주 73,800 원
65 삼표시멘트 18,270 억 107,916,306 주 16,930 원
66 테스 17,443 억 19,360,000 주 90,100 원
67 태성 17,131 억 30,537,980 주 56,100 원
68 제이에스링크 16,869 억 34,498,327 주 48,900 원
69 차바이오텍 16,846 억 92,969,724 주 18,120 원
70 신성델타테크 16,655 억 27,483,948 주 60,600 원
71 로킷헬스케어 16,635 억 15,738,739 주 105,700 원
72 LS마린솔루션 16,533 억 52,238,854 주 31,650 원
73 와이씨 16,400 억 82,045,350 주 19,990 원
74 큐리옥스바이오시스템즈 15,955 억 17,119,833 주 93,200 원
75 씨어스 15,775 억 38,059,740 주 41,450 원
76 티에스이 15,662 억 11,061,429 주 141,600 원
77 삼현 15,505 억 31,707,567 주 48,900 원
78 리브스메드 15,421 억 24,953,391 주 61,800 원
79 LS머트리얼즈 15,357 억 67,652,659 주 22,700 원
80 하림지주 15,221 억 112,005,621 주 13,590 원
81 HK이노엔 14,844 억 28,329,891 주 52,400 원
82 인텔리안테크 14,710 억 10,737,497 주 137,000 원
83 아주IB투자 14,658 억 121,145,406 주 12,100 원
84 제주반도체 14,586 억 34,442,833 주 42,350 원
85 레이크머티리얼즈 14,427 억 65,730,548 주 21,950 원
86 큐리언트 14,282 억 37,242,487 주 38,350 원
87 에이프릴바이오 14,168 억 23,342,626 주 60,700 원
88 케이엠더블유 14,148 억 41,491,995 주 34,100 원
89 네이처셀 13,853 억 64,435,056 주 21,500 원
90 하나머티리얼즈 13,804 억 19,777,674 주 69,800 원
91 코미코 13,797 억 10,460,684 주 131,900 원
92 휴림로봇 13,785 억 119,457,197 주 11,540 원
93 현대바이오 13,752 억 96,505,572 주 14,250 원
94 씨엠티엑스 12,912 억 9,564,938 주 135,000 원
95 씨젠 12,717 억 52,225,994 주 24,350 원
96 덕산네오룩스 12,614 억 24,831,179 주 50,800 원
97 아이티센글로벌 12,530 억 23,204,527 주 54,000 원
98 동국제약 12,483 억 45,230,420 주 27,600 원
99 세미파이브 12,443 억 33,858,800 주 36,750 원
100 하이젠알앤엠 12,339 억 30,888,000 주 39,950 원
101 피엔티 12,295 억 23,690,728 주 51,900 원
102 브이엠 12,205 억 24,411,695 주 50,000 원
103 지투지바이오 11,879 억 16,545,359 주 71,800 원
104 CJ ENM 11,863 억 21,929,154 주 54,100 원
105 젬백스 11,753 억 44,269,203 주 26,550 원
106 태광 11,691 억 25,867,242 주 45,200 원
107 SFA반도체 11,545 억 164,460,303 주 7,020 원
108 루닛 11,391 억 29,284,502 주 38,900 원
109 클로봇 11,121 억 24,992,139 주 44,500 원
110 카카오게임즈 11,034 억 89,786,911 주 12,290 원
111 쏠리드 11,033 억 60,756,534 주 18,160 원
112 기가비스 11,002 억 12,675,758 주 86,800 원
113 솔브레인홀딩스 10,969 억 20,503,981 주 53,500 원
114 유일로보틱스 10,921 억 11,781,345 주 92,700 원
115 에이치브이엠 10,788 억 12,027,291 주 89,700 원
116 스튜디오드래곤 10,655 억 30,058,498 주 35,450 원
117 제이앤티씨 10,539 억 57,848,466 주 18,220 원
118 앱클론 10,520 억 19,925,510 주 52,800 원
119 에스티큐브 10,455 억 67,983,291 주 15,380 원
120 에스에프에이 10,449 억 35,908,760 주 29,100 원
121 태웅 10,263 억 20,007,381 주 51,300 원
122 성광벤드 10,251 억 26,557,364 주 38,600 원
123 온코닉테라퓨틱스 10,211 억 44,887,840 주 22,750 원
124 와이지엔터테인먼트 9,868 억 18,691,049 주 52,800 원
125 메디포스트 9,859 억 39,204,603 주 25,150 원
126 씨아이에스 9,730 억 77,780,144 주 12,510 원
127 유진로봇 9,603 억 37,512,152 주 25,600 원
128 다우데이타 9,555 억 38,300,000 주 24,950 원
129 비나텍 9,500 억 7,143,528 주 133,000 원
130 필옵틱스 9,353 억 23,442,247 주 39,900 원
131 페니트리움바이오 9,346 억 55,466,253 주 16,850 원
132 나노신소재 9,256 억 12,211,191 주 75,800 원
133 선익시스템 9,213 억 10,102,626 주 91,200 원
134 에프에스티 9,200 억 21,446,348 주 42,900 원
135 큐로셀 9,188 억 15,039,066 주 61,100 원
136 아이엠바이오로직스 9,087 억 14,776,110 주 61,500 원
137 코스메카코리아 9,003 억 10,680,000 주 84,300 원
138 원익QnC 8,898 억 26,288,000 주 33,850 원
139 코나아이 8,839 억 14,563,291 주 60,700 원
140 서부T&D 8,778 억 64,926,923 주 13,520 원
141 지아이이노베이션 8,742 억 64,237,450 주 13,610 원
142 엔켐 8,578 억 21,910,992 주 39,150 원
143 성일하이텍 8,406 억 12,272,701 주 68,500 원
144 제룡전기 8,256 억 16,062,409 주 51,400 원
145 RF머트리얼즈 8,240 억 8,495,135 주 97,000 원
146 인벤티지랩 8,205 억 13,277,315 주 61,800 원
147 티엘비 8,003 억 9,832,630 주 81,400 원
148 동성화인텍 7,932 억 29,989,494 주 26,450 원
149 넥스틴 7,920 억 10,477,005 주 75,600 원
150 뉴로메카 7,887 억 12,362,151 주 63,800 원
151 넥슨게임즈 7,804 억 65,860,174 주 11,850 원
152 토모큐브 7,775 억 13,383,274 주 58,100 원
153 메디톡스 7,758 억 7,298,497 주 106,300 원
154 네오셈 7,747 억 43,869,164 주 17,660 원
155 NHN KCP 7,738 억 40,160,611 주 19,270 원
156 코오롱생명과학 7,723 억 13,090,603 주 59,000 원
157 포스코엠텍 7,641 억 41,642,703 주 18,350 원
158 파이버프로 7,589 억 32,854,225 주 23,100 원
159 디어유 7,536 억 23,738,406 주 31,750 원
160 이엔에프테크놀로지 7,501 억 14,287,836 주 52,500 원
161 천보 7,395 억 12,025,198 주 61,500 원
162 티에프이 7,331 억 11,960,710 주 61,300 원
163 툴젠 7,329 억 8,993,829 주 81,500 원
164 에이디테크놀로지 7,325 억 13,440,822 주 54,500 원
165 GST 7,307 억 18,430,000 주 39,650 원
166 HLB이노베이션 7,271 억 157,382,650 주 4,620 원
167 아난티 7,239 억 97,300,990 주 7,440 원
168 위메이드 7,231 억 33,948,483 주 21,300 원
169 안랩 7,198 억 11,126,506 주 64,700 원
170 가온칩스 7,169 억 11,600,420 주 61,800 원
171 성우하이텍 7,136 억 80,000,000 주 8,920 원
172 노타 7,129 억 21,346,230 주 33,400 원
173 동운아나텍 7,098 억 20,909,936 주 33,950 원
174 아이쓰리시스템 7,066 억 7,307,215 주 96,700 원
175 프로텍 7,051 억 11,000,000 주 64,100 원
176 프로티나 6,913 억 10,939,480 주 63,200 원
177 SOOP 6,908 억 11,494,767 주 60,100 원
178 원텍 6,810 억 89,968,897 주 7,570 원
179 휴온스글로벌 6,798 억 12,659,812 주 53,700 원
180 인투셀 6,699 억 15,021,960 주 44,600 원
181 코미팜 6,627 억 73,886,495 주 8,970 원
182 에스에이엠티 6,599 억 99,995,067 주 6,600 원
183 카페24 6,499 억 24,253,054 주 26,800 원
184 현대힘스 6,480 억 35,510,671 주 18,250 원
185 이녹스첨단소재 6,479 억 19,937,509 주 32,500 원
186 에코프로에이치엔 6,439 억 20,974,932 주 30,700 원
187 큐렉소 6,432 억 41,259,790 주 15,590 원
188 샘씨엔에스 6,413 억 60,217,889 주 10,650 원
189 HLB제약 6,366 억 32,799,356 주 19,410 원
190 서울반도체 6,343 억 58,305,400 주 10,880 원
191 빛과전자 6,237 억 97,607,557 주 6,390 원
192 예스티 6,234 억 21,349,821 주 29,200 원
193 우리로 6,223 억 43,824,999 주 14,200 원
194 피노 6,191 억 68,037,321 주 9,100 원
195 로보스타 6,181 억 9,750,000 주 63,400 원
196 다날 6,119 억 75,645,457 주 8,090 원
197 원익머트리얼즈 5,925 억 12,608,000 주 47,000 원
198 아이센스 5,915 억 28,645,268 주 20,650 원
199 네패스 5,880 억 23,059,202 주 25,500 원
200 동화기업 5,814 억 50,557,285 주 11,500 원
201 HLB생명과학 5,803 억 121,917,058 주 4,760 원
202 인카금융서비스 5,778 억 49,263,657 주 11,730 원
203 덕산하이메탈 5,738 억 45,437,002 주 12,630 원
204 한양이엔지 5,722 억 17,500,000 주 32,700 원
205 우리기술투자 5,695 억 84,000,000 주 6,780 원
206 한국피아이엠 5,667 억 6,074,457 주 93,300 원
207 비츠로넥스텍 5,618 억 28,976,443 주 19,390 원
208 미코 5,614 억 33,416,778 주 16,800 원
209 시노펙스 5,593 억 92,154,503 주 6,070 원
210 브이티 5,587 억 34,941,838 주 15,990 원
211 지엔씨에너지 5,576 억 16,448,909 주 33,900 원
212 펌텍코리아 5,505 억 12,400,000 주 44,400 원
213 이뮨온시아 5,488 억 74,363,829 주 7,380 원
214 케이아이엔엑스 5,455 억 4,880,000 주 111,800 원
215 넥스트바이오메디컬 5,447 억 8,203,886 주 66,400 원
216 신라젠 5,414 억 138,129,836 주 3,920 원
217 알멕 5,400 억 6,391,381 주 84,500 원
218 오이솔루션 5,380 억 12,269,619 주 43,850 원
219 엠케이전자 5,277 억 23,402,665 주 22,550 원
220 한솔아이원스 5,266 억 28,593,174 주 18,420 원
221 월덱스 5,242 억 16,510,993 주 31,750 원
222 네오위즈 5,190 억 21,856,816 주 23,750 원
223 카나프테라퓨틱스 5,184 억 13,092,930 주 39,600 원
224 와이지-원 5,140 억 37,193,728 주 13,820 원
225 한스바이오메드 5,112 억 14,261,367 주 35,850 원
226 보성파워텍 5,109 억 49,129,824 주 10,400 원
227 더블유씨피 5,106 억 33,843,144 주 15,090 원
228 켐트로닉스 5,065 억 16,339,323 주 31,000 원
229 한텍 5,043 억 11,121,141 주 45,350 원
230 에스티아이 5,016 억 15,507,047 주 32,350 원
231 한라캐스트 5,015 억 36,502,352 주 13,740 원
232 한중엔시에스 5,003 억 9,064,946 주 55,200 원
233 한글과컴퓨터 4,981 억 24,179,744 주 20,600 원
234 삼양컴텍 4,965 억 41,210,450 주 12,050 원
235 에코마케팅 4,959 억 30,998,758 주 16,000 원
236 DXVX 4,951 억 98,429,432 주 5,030 원
237 유바이오로직스 4,928 억 36,723,307 주 13,420 원
238 제우스 4,900 억 31,016,990 주 15,800 원
239 펨트론 4,896 억 21,288,284 주 23,000 원
240 삼지전자 4,895 억 16,318,522 주 30,000 원
241 감성코퍼레이션 4,851 억 90,503,771 주 5,360 원
242 티앤엘 4,844 억 8,128,000 주 59,600 원
243 인화정공 4,801 억 9,232,882 주 52,000 원
244 하이록코리아 4,795 억 11,768,144 주 40,750 원
245 에이스테크 4,704 억 75,506,434 주 6,230 원
246 헥토파이낸셜 4,645 억 13,970,656 주 33,250 원
247 한국기업평가 4,617 억 4,540,514 주 101,700 원
248 코세스 4,602 억 16,584,962 주 27,750 원
249 오킨스전자 4,589 억 20,581,176 주 22,300 원
250 메가스터디교육 4,586 억 10,365,216 주 44,250 원
251 파트론 4,526 억 55,000,000 주 8,230 원
252 HEM파마 4,520 억 7,186,187 주 62,900 원
253 오픈엣지테크놀로지 4,509 억 26,276,655 주 17,160 원
254 셀비온 4,491 억 12,831,510 주 35,000 원
255 덕산테코피아 4,463 억 20,476,584 주 21,800 원
256 GRT 4,462 억 80,850,000 주 5,520 원
257 디케이티 4,450 억 20,001,230 주 22,250 원
258 한양디지텍 4,436 억 15,244,382 주 29,100 원
259 아스테라시스 4,402 억 37,627,592 주 11,700 원
260 지노믹트리 4,390 억 24,859,202 주 17,660 원
261 헬릭스미스 4,364 억 46,092,797 주 9,470 원
262 나라스페이스테크놀로지 4,359 억 11,533,591 주 37,800 원
263 덕양에너젠 4,355 억 24,791,195 주 17,570 원
264 퓨쳐켐 4,350 억 22,427,420 주 19,400 원
265 강스템바이오텍 4,340 억 94,054,149 주 4,615 원
266 엔젤로보틱스 4,314 억 15,247,131 주 28,300 원
267 웹젠 4,287 억 34,600,884 주 12,390 원
268 삼양엔씨켐 4,283 억 21,888,280 주 19,570 원
269 비츠로테크 4,257 억 26,200,025 주 16,250 원
270 디아이티 4,233 억 18,900,000 주 22,400 원
271 LS증권 4,194 억 55,481,190 주 7,560 원
272 아이티엠반도체 4,191 억 22,682,934 주 18,480 원
273 파인엠텍 4,190 억 41,693,672 주 10,050 원
274 위메이드맥스 4,190 억 83,803,286 주 5,000 원
275 엑시콘 4,189 억 13,050,797 주 32,100 원
276 티로보틱스 4,186 억 22,183,914 주 18,870 원
277 그래피 4,145 억 11,127,777 주 37,250 원
278 에스비비테크 4,046 억 6,655,447 주 60,800 원
279 대명에너지 4,031 억 17,916,325 주 22,500 원
280 인바디 4,030 억 13,480,882 주 29,900 원
281 컴투스 4,026 억 12,091,313 주 33,300 원
282 에스바이오메딕스 4,006 억 12,385,128 주 32,350 원
283 에치에프알 4,006 억 13,309,000 주 30,100 원
284 큐리오시스 3,991 억 7,616,482 주 52,400 원
285 슈어소프트테크 3,982 억 53,458,499 주 7,450 원
286 DSC인베스트먼트 3,971 억 27,000,000 주 14,710 원
287 메카로 3,959 억 10,192,640 주 38,850 원
288 와이바이오로직스 3,915 억 15,178,081 주 25,800 원
289 상아프론테크 3,901 억 15,989,037 주 24,400 원
290 네패스아크 3,892 억 12,184,045 주 31,950 원
291 유티아이 3,886 억 19,790,412 주 19,640 원
292 쓰리빌리언 3,881 억 31,761,476 주 12,220 원
293 자람테크놀로지 3,865 억 6,642,503 주 58,200 원
294 진성티이씨 3,857 억 22,032,623 주 17,510 원
295 에이치엠넥스 3,853 억 61,365,626 주 6,280 원
296 휴메딕스 3,846 억 11,229,930 주 34,250 원
297 바이넥스 3,830 억 32,684,188 주 11,720 원
298 지씨셀 3,807 억 15,800,344 주 24,100 원
299 이지홀딩스 3,806 억 64,516,185 주 5,900 원
300 가비아 3,804 억 13,420,684 주 28,350 원

회원 로그인

SNS

포인트랭킹

1 최고관리자 3,200점
2 라임 1,400점

  다중게시판

게시물이 없습니다.