검색

3일동안 안보기
SNS

시총순위

# 종목명 시가총액 상장주식수 전일종가
1 삼성전자 12,904,810 억 5,919,637,922 주 218,000 원
2 SK하이닉스 7,832,598 억 712,702,365 주 1,099,000 원
3 현대차 1,246,974 억 204,757,766 주 609,000 원
4 삼성전자우 1,213,354 억 815,974,664 주 148,700 원
5 LG에너지솔루션 999,180 억 234,000,000 주 427,000 원
6 SK스퀘어 896,871 억 132,087,115 주 679,000 원
7 삼성바이오로직스 817,498 억 46,290,951 주 1,766,000 원
8 기아 804,250 억 390,412,998 주 206,000 원
9 두산에너빌리티 664,902 억 640,561,146 주 103,800 원
10 HD현대중공업 621,370 억 104,961,225 주 592,000 원
11 KB금융 616,321 억 372,850,455 주 165,300 원
12 한화에어로스페이스 615,667 억 51,563,401 주 1,194,000 원
13 삼성물산 611,915 억 169,976,544 주 360,000 원
14 셀트리온 559,136 억 231,048,261 주 242,000 원
15 현대모비스 479,975 억 90,732,583 주 529,000 원
16 삼성생명 478,000 억 200,000,000 주 239,000 원
17 신한지주 474,179 억 474,654,361 주 99,900 원
18 한화오션 428,978 억 306,413,394 주 140,000 원
19 고려아연 428,939 억 20,872,969 주 2,055,000 원
20 미래에셋증권 417,375 억 567,085,734 주 73,600 원
21 NAVER 408,601 억 156,852,638 주 260,500 원
22 한국전력 406,363 억 641,964,077 주 63,300 원
23 HD현대일렉트릭 400,483 억 36,047,135 주 1,111,000 원
24 삼성SDI 361,829 억 80,585,530 주 449,000 원
25 삼성전기 348,446 억 74,693,696 주 466,500 원
26 하나금융지주 347,628 억 278,325,814 주 124,900 원
27 POSCO홀딩스 329,801 억 80,932,952 주 407,500 원
28 HD한국조선해양 319,894 억 70,773,116 주 452,000 원
29 SK 306,323 억 72,502,703 주 422,500 원
30 우리금융지주 277,847 억 734,076,320 주 37,850 원
31 LG화학 275,310 억 70,592,343 주 390,000 원
32 카카오 271,759 억 442,605,669 주 61,400 원
33 효성중공업 270,225 억 9,324,548 주 2,898,000 원
34 한미반도체 262,585 억 95,312,200 주 275,500 원
35 삼성중공업 252,560 억 880,000,000 주 28,700 원
36 삼성화재 252,141 억 46,011,155 주 548,000 원
37 LS ELECTRIC 240,900 억 30,000,000 주 803,000 원
38 현대로템 240,113 억 109,142,293 주 220,000 원
39 LG전자 238,954 억 162,886,387 주 146,700 원
40 HD현대 233,424 억 78,993,085 주 295,500 원
41 메리츠금융지주 229,890 억 175,221,773 주 131,200 원
42 SK이노베이션 219,768 억 169,052,788 주 130,000 원
43 포스코퓨처엠 219,697 억 88,946,220 주 247,000 원
44 현대글로비스 217,875 억 75,000,000 주 290,500 원
45 기업은행 211,317 억 797,425,869 주 26,500 원
46 HMM 210,342 억 943,237,970 주 22,300 원
47 한화시스템 208,944 억 188,919,389 주 110,600 원
48 KT&G 200,206 억 117,976,645 주 169,700 원
49 두산 196,755 억 16,193,835 주 1,215,000 원
50 현대건설 180,396 억 111,355,765 주 162,000 원
51 한국항공우주 179,256 억 97,475,107 주 183,900 원
52 SK텔레콤 176,772 억 214,790,053 주 82,300 원
53 삼성에피스홀딩스 169,453 억 24,883,049 주 681,000 원
54 하이브 168,284 억 43,039,485 주 391,000 원
55 KT 162,806 억 252,021,685 주 64,600 원
56 LG 159,465 억 154,221,585 주 103,400 원
57 한국금융지주 148,788 억 55,725,992 주 267,000 원
58 삼성에스디에스 148,023 억 77,377,800 주 191,300 원
59 DB손해보험 142,584 억 69,384,000 주 205,500 원
60 현대오토에버 138,491 억 27,423,982 주 505,000 원
61 카카오뱅크 133,094 억 477,041,437 주 27,900 원
62 포스코인터내셔널 132,997 억 175,922,788 주 75,600 원
63 NH투자증권 130,065 억 356,344,369 주 36,500 원
64 S-Oil 128,006 억 112,582,792 주 113,700 원
65 키움증권 127,833 억 27,112,147 주 471,500 원
66 크래프톤 120,407 억 47,404,591 주 254,000 원
67 에이피알 118,663 억 37,433,155 주 317,000 원
68 한진칼 115,164 억 66,762,279 주 172,500 원
69 LIG넥스원 110,660 억 22,000,000 주 503,000 원
70 현대차2우B 109,961 억 34,963,930 주 314,500 원
71 한화 104,342 억 74,958,735 주 139,200 원
72 대한항공 103,470 억 368,220,661 주 28,100 원
73 삼성증권 99,212 억 89,300,000 주 111,100 원
74 한국타이어앤테크놀로지 94,021 억 123,875,069 주 75,900 원
75 카카오페이 92,308 억 135,151,270 주 68,300 원
76 SK바이오팜 92,174 억 78,313,250 주 117,700 원
77 LS 91,930 억 31,700,000 주 290,000 원
78 삼양식품 91,902 억 7,533,015 주 1,220,000 원
79 아모레퍼시픽 91,599 억 58,492,759 주 156,600 원
80 유한양행 88,329 억 79,647,601 주 110,900 원
81 한화솔루션 87,837 억 171,892,536 주 51,100 원
82 이수페타시스 86,989 억 73,409,219 주 118,500 원
83 HD현대마린솔루션 82,355 억 44,831,335 주 183,700 원
84 LG이노텍 81,651 억 23,667,107 주 345,000 원
85 LG디스플레이 79,250 억 500,000,000 주 15,850 원
86 LG유플러스 76,552 억 429,828,355 주 17,810 원
87 삼성E&A 76,342 억 196,000,000 주 38,950 원
88 한미약품 76,097 억 12,810,991 주 594,000 원
89 삼성카드 73,106 억 115,858,891 주 63,100 원
90 현대차우 72,473 억 23,340,960 주 310,500 원
91 LG씨엔에스 71,986 억 96,885,948 주 74,300 원
92 두산로보틱스 71,561 억 64,819,980 주 110,400 원
93 HD건설기계 67,883 억 47,974,118 주 141,500 원
94 대한전선 65,909 억 186,447,300 주 35,350 원
95 GS 65,226 억 92,915,378 주 70,200 원
96 한전기술 65,012 억 38,220,000 주 170,100 원
97 CJ 64,335 억 29,176,998 주 220,500 원
98 BNK금융지주 63,617 억 310,327,033 주 20,500 원
99 두산밥캣 61,539 억 95,856,065 주 64,200 원
100 JB금융지주 60,805 억 188,253,584 주 32,300 원
101 코웨이 60,475 억 71,909,133 주 84,100 원
102 KCC 60,428 억 8,886,471 주 680,000 원
103 포스코DX 59,521 억 152,034,729 주 39,150 원
104 오리온 53,690 억 39,536,132 주 135,800 원
105 산일전기 52,110 억 30,545,200 주 170,600 원
106 현대제철 51,776 억 133,445,785 주 38,800 원
107 엘앤에프 50,301 억 40,273,506 주 124,900 원
108 엔씨소프트 49,874 억 21,544,022 주 231,500 원
109 에코프로머티 49,532 억 70,558,754 주 70,200 원
110 한온시스템 49,106 억 1,026,262,552 주 4,785 원
111 넷마블 46,672 억 85,953,502 주 54,300 원
112 한화엔진 44,894 억 83,447,142 주 53,800 원
113 한화생명 44,555 억 868,530,000 주 5,130 원
114 한화비전 43,420 억 50,488,390 주 86,000 원
115 SKC 42,563 억 37,868,298 주 112,400 원
116 일진전기 42,392 억 47,685,390 주 88,900 원
117 대우건설 41,770 억 415,622,638 주 10,050 원
118 강원랜드 41,504 억 213,940,500 주 19,400 원
119 서울보증보험 41,474 억 69,821,598 주 59,400 원
120 영원무역 41,209 억 44,311,468 주 93,000 원
121 LG생활건강 41,163 억 15,302,459 주 269,000 원
122 DB하이텍 40,894 억 43,504,588 주 94,000 원
123 한국가스공사 40,525 억 92,313,000 주 43,900 원
124 금호석유화학 39,932 억 26,031,742 주 153,400 원
125 현대엘리베이터 39,287 억 39,092,385 주 100,500 원
126 SK바이오사이언스 39,099 억 78,434,701 주 49,850 원
127 롯데케미칼 38,497 억 42,775,419 주 90,000 원
128 신영증권 38,305 억 16,440,000 주 233,000 원
129 한솔케미칼 37,406 억 11,335,195 주 330,000 원
130 롯데지주 37,295 억 104,909,237 주 35,550 원
131 대한조선 36,754 억 38,526,312 주 95,400 원
132 더존비즈온 36,003 억 30,382,784 주 118,500 원
133 신세계 34,722 억 9,645,181 주 360,000 원
134 에스원 34,199 억 37,999,178 주 90,000 원
135 영원무역홀딩스 33,073 억 13,499,237 주 245,000 원
136 에스엘 32,885 억 46,448,520 주 70,800 원
137 CJ제일제당 32,517 억 15,054,186 주 216,000 원
138 대덕전자 32,269 억 49,416,925 주 65,300 원
139 이수스페셜티케미컬 32,268 억 30,213,576 주 106,800 원
140 한미사이언스 32,144 억 68,391,550 주 47,000 원
141 풍산 32,143 억 28,024,278 주 114,700 원
142 한올바이오파마 31,919 억 52,240,638 주 61,100 원
143 현대해상 31,468 억 89,400,000 주 35,200 원
144 한국앤컴퍼니 31,233 억 94,935,240 주 32,900 원
145 CJ대한통운 30,682 억 22,812,344 주 134,500 원
146 iM금융지주 30,663 억 160,624,583 주 19,090 원
147 롯데쇼핑 30,325 억 28,288,755 주 107,200 원
148 미래에셋증권2우B 29,932 억 136,678,482 주 21,900 원
149 HL만도 29,629 억 46,957,120 주 63,100 원
150 HD현대마린엔진 29,579 억 33,921,495 주 87,200 원
151 이마트 29,361 억 27,595,819 주 106,400 원
152 효성 29,245 억 16,740,407 주 174,700 원
153 팬오션 28,332 억 534,569,512 주 5,300 원
154 코리안리 28,015 억 194,821,031 주 14,380 원
155 한전KPS 27,900 억 45,000,000 주 62,000 원
156 동서 27,766 억 99,700,000 주 27,850 원
157 F&F 27,466 억 38,307,075 주 71,700 원
158 OCI홀딩스 27,127 억 18,670,232 주 145,300 원
159 미스토홀딩스 26,917 억 53,091,840 주 50,700 원
160 농심 26,398 억 6,082,642 주 434,000 원
161 두산퓨얼셀 26,066 억 65,493,726 주 39,800 원
162 현대지에프홀딩스 25,895 억 155,904,301 주 16,610 원
163 아모레퍼시픽홀딩스 25,744 억 79,458,180 주 32,400 원
164 다우기술 25,618 억 44,866,617 주 57,100 원
165 제일기획 25,366 억 115,041,225 주 22,050 원
166 현대위아 25,073 억 27,195,083 주 92,200 원
167 세아베스틸지주 24,673 억 35,862,119 주 68,800 원
168 현대백화점 24,642 억 22,628,813 주 108,900 원
169 미래에셋생명 24,587 억 177,016,189 주 13,890 원
170 롯데에너지머티리얼즈 23,826 억 52,365,463 주 45,500 원
171 대신증권 23,584 억 50,773,400 주 46,450 원
172 두산우 23,259 억 3,996,462 주 582,000 원
173 HJ중공업 22,754 억 90,295,344 주 25,200 원
174 SK아이이테크놀로지 22,614 억 81,787,100 주 27,650 원
175 BGF리테일 22,365 억 17,283,906 주 129,400 원
176 씨에스윈드 22,224 억 42,171,403 주 52,700 원
177 SK가스 21,957 억 9,245,244 주 237,500 원
178 코스맥스 21,450 억 11,349,509 주 189,000 원
179 달바글로벌 21,302 억 12,392,665 주 171,900 원
180 한국카본 21,022 억 51,908,452 주 40,500 원
181 대웅제약 20,971 억 11,586,575 주 181,000 원
182 DL이앤씨 20,662 억 38,693,623 주 53,400 원
183 금호타이어 20,395 억 287,260,287 주 7,100 원
184 GS건설 20,026 억 85,581,490 주 23,400 원
185 시프트업 19,553 억 58,984,340 주 33,150 원
186 녹십자 19,458 억 11,686,538 주 166,500 원
187 가온전선 19,388 억 16,543,115 주 117,200 원
188 코스모신소재 19,278 억 32,510,756 주 59,300 원
189 호텔신라 18,996 억 39,248,121 주 48,400 원
190 동원산업 18,961 억 44,147,986 주 42,950 원
191 GS리테일 18,769 억 83,607,415 주 22,450 원
192 SNT다이내믹스 18,688 억 33,252,697 주 56,200 원
193 롯데관광개발 18,586 억 79,601,474 주 23,350 원
194 코오롱인더 18,465 억 27,519,091 주 67,100 원
195 한화투자증권 18,300 억 214,547,775 주 8,530 원
196 효성티앤씨 18,089 억 4,327,682 주 418,000 원
197 파라다이스 18,028 억 92,405,559 주 19,510 원
198 한국콜마 17,703 억 23,605,077 주 75,000 원
199 태광산업 17,480 억 1,113,400 주 1,570,000 원
200 LX인터내셔널 17,325 억 38,760,000 주 44,700 원
201 교보증권 17,242 억 113,962,961 주 15,130 원
202 DN오토모티브 16,470 억 58,510,865 주 28,150 원
203 아시아나항공 16,293 억 205,990,711 주 7,910 원
204 HDC현대산업개발 16,081 억 65,907,330 주 24,400 원
205 오뚜기 15,991 억 4,007,830 주 399,000 원
206 대웅 15,959 억 58,141,980 주 27,450 원
207 HDC 15,234 억 59,741,721 주 25,500 원
208 오리온홀딩스 15,097 억 62,645,422 주 24,100 원
209 LG화학우 14,216 억 7,688,800 주 184,900 원
210 코리아써키트 14,007 억 23,620,751 주 59,300 원
211 LS에코에너지 13,719 억 30,624,879 주 44,800 원
212 STX엔진 13,610 억 40,148,063 주 33,900 원
213 한일시멘트 13,392 억 73,545,209 주 18,210 원
214 롯데정밀화학 13,132 억 25,800,000 주 50,900 원
215 롯데칠성 13,083 억 9,278,884 주 141,000 원
216 SK네트웍스 13,055 억 221,277,902 주 5,900 원
217 삼성화재우 12,893 억 3,099,510 주 416,000 원
218 종근당 12,808 억 13,802,780 주 92,800 원
219 NHN 12,740 억 32,753,139 주 38,900 원
220 하이트진로 12,595 억 70,133,611 주 17,960 원
221 롯데렌탈 12,417 억 36,309,388 주 34,200 원
222 동양생명 12,182 억 161,358,585 주 7,550 원
223 엠앤씨솔루션 12,174 억 9,153,900 주 133,000 원
224 SK오션플랜트 12,120 억 62,478,129 주 19,400 원
225 한샘 12,096 억 23,533,928 주 51,400 원
226 롯데웰푸드 11,993 억 9,304,574 주 128,900 원
227 대한유화 11,986 억 6,500,000 주 184,400 원
228 영풍 11,949 억 18,077,950 주 66,100 원
229 SK케미칼 11,815 억 17,298,766 주 68,300 원
230 일동제약 11,690 억 31,638,252 주 36,950 원
231 LG전자우 11,669 억 17,185,992 주 67,900 원
232 HS효성첨단소재 11,558 억 4,479,948 주 258,000 원
233 더블유게임즈 11,539 억 21,173,468 주 54,500 원
234 SK디스커버리 11,155 억 18,347,855 주 60,800 원
235 해성디에스 11,033 억 17,000,000 주 64,900 원
236 세진중공업 10,801 억 56,849,456 주 19,000 원
237 한국금융지주우 10,767 억 5,858,251 주 183,800 원
238 유안타증권 10,758 억 199,596,576 주 5,390 원
239 DL 10,729 억 20,955,884 주 51,200 원
240 쿠쿠홀딩스 10,650 억 35,562,185 주 29,950 원
241 지역난방공사 10,606 억 11,578,744 주 91,600 원
242 케이씨텍 10,552 억 20,690,323 주 51,000 원
243 GS피앤엘 10,490 억 19,830,841 주 52,900 원
244 SNT홀딩스 10,418 억 16,303,886 주 63,900 원
245 에스디바이오센서 10,409 억 121,749,102 주 8,550 원
246 디아이 10,357 억 28,300,000 주 36,600 원
247 파미셀 10,340 억 60,016,964 주 17,230 원
248 한화3우B 10,323 억 19,404,441 주 53,200 원
249 현대홈쇼핑 10,272 억 12,000,000 주 85,600 원
250 SK증권 10,160 억 472,590,171 주 2,150 원
251 부국증권 10,006 억 10,369,886 주 96,500 원
252 NICE평가정보 9,956 억 58,911,527 주 16,900 원
253 세방전지 9,923 억 13,860,000 주 71,600 원
254 LX세미콘 9,888 억 16,264,300 주 60,800 원
255 명인제약 9,884 억 14,600,000 주 67,700 원
256 SNT모티브 9,833 억 26,540,272 주 37,050 원
257 SK이터닉스 9,822 억 33,754,042 주 29,100 원
258 경동나비엔 9,760 억 14,568,592 주 67,000 원
259 SNT에너지 9,637 억 20,680,783 주 46,600 원
260 아이에스동서 9,342 억 30,186,976 주 30,950 원
261 한화손해보험 9,304 억 116,738,915 주 7,970 원
262 CJ CGV 9,289 억 165,582,359 주 5,610 원
263 자화전자 9,235 억 21,756,636 주 42,450 원
264 넥센타이어 9,171 억 97,667,877 주 9,390 원
265 코오롱 9,125 억 12,907,680 주 70,700 원
266 솔루엠 9,037 억 47,816,236 주 18,900 원
267 HD현대에너지솔루션 8,960 억 11,200,000 주 80,000 원
268 후성 8,730 억 107,255,330 주 8,140 원
269 보령 8,638 억 85,787,207 주 10,070 원
270 전진건설로봇 8,609 억 14,592,545 주 59,000 원
271 F&F홀딩스 8,585 억 39,114,367 주 21,950 원
272 JW중외제약 8,429 억 23,285,930 주 36,200 원
273 한국단자 8,405 억 10,115,000 주 83,100 원
274 KG모빌리티 8,388 억 202,374,912 주 4,145 원
275 현대차증권 8,267 억 61,833,044 주 13,370 원
276 GKL 8,208 억 61,855,670 주 13,270 원
277 이노션 8,000 억 40,000,000 주 20,000 원
278 OCI 7,958 억 8,952,495 주 88,900 원
279 빙그레 7,950 억 9,555,703 주 83,200 원
280 TKG휴켐스 7,910 억 40,878,588 주 19,350 원
281 한전산업 7,905 억 32,600,000 주 24,250 원
282 대상 7,899 억 34,648,025 주 22,800 원
283 동원시스템즈 7,827 억 28,991,282 주 27,000 원
284 동아쏘시오홀딩스 7,817 억 6,536,434 주 119,600 원
285 CJ4우(전환) 7,721 억 4,226,512 주 182,700 원
286 하나투어 7,574 억 15,489,932 주 48,900 원
287 롯데손해보험 7,572 억 310,336,320 주 2,440 원
288 녹십자홀딩스 7,500 억 47,028,210 주 15,950 원
289 대신증권우 7,436 억 26,000,000 주 28,600 원
290 삼양바이오팜 7,428 억 7,435,870 주 99,900 원
291 케이카 7,318 억 48,820,848 주 14,990 원
292 E1 7,251 억 6,860,000 주 105,700 원
293 LX홀딩스 7,208 억 76,280,690 주 9,450 원
294 대한해운 7,148 억 322,747,340 주 2,215 원
295 현대차3우B 6,935 억 2,327,452 주 298,000 원
296 미원상사 6,897 억 4,750,000 주 145,200 원
297 DB증권 6,872 억 42,446,389 주 16,190 원
298 세아홀딩스 6,858 억 4,313,236 주 159,000 원
299 율촌화학 6,795 억 24,800,000 주 27,400 원
300 비에이치 6,792 억 33,711,538 주 20,150 원

회원 로그인

SNS

포인트랭킹

1 라임 1,400점

  다중게시판

게시물이 없습니다.